누적 합격생 0명!
2026 미대편입 합격자 명단
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통합디자인학과 | 1명이내 | 1 | 학사 | 박OO | 경성대학교 | 심리학과 | 100% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각디자인전공 | 2 | 1 | 일반 | 이OO | 홍익대학교 | 경영학 | 50% | |
| 산업디자인전공 | 1 | 1 | 일반 | 오OO | 상지대학교 | 산업디자인 | 100% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각디자인학과 | 1 | 1 | 학사 | 박OO | 경성대학교 | 심리학과 | 100% | |
| 시각디자인학과 | 1 | 1 | 일반 | 손OO | 을지대 | 시각디자인과 | 100% | |
| 환경조경디자인학과 | 3 | 2 | 일반 | 오OO | 신한대학교 | 실내디자인학과 | 66% | |
| 오OO | 삼육대학교 | 환경디자인원예 | ||||||
| 디지털콘텐츠학과 | 1 | 1 | 학사 | 김OO | 인하공업전문대/학점은행 | 산업디자인 | 100% | |
| 디지털콘텐츠학과 | 3 | 1 | 일반 | 이OO | 한양여자대학교 | 시각미디어디자인 | 33% | |
| 산업디자인학 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 백OO | 한서대학교 | 산업디자인과 | 100% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공간디자인학과 | 1 | 1 | 학사 | 정OO | 한양여자대학교 | 시각미래학과 | 100% | |
| 금속공예학과 | 1명지원 | 1 | 전과 | 이OO | 한양여자대학교 | 시각미디어 | 100% | |
| 공간디자인전공 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 안OO | 한양여자대학교 | 시각미디어 | 100% | |
| 커뮤니케이션디자인전공 | 5명지원 | 4 | 대학원 | 강OO | 인하대학교 | 화학과 | 80% | |
| 이OO | 한양여자대학교 | 시각미디어 | ||||||
| 최OO | 서울대학교 | 동양화 | ||||||
| 최OO | 인덕대학교 | 멀티미디어학과 | ||||||
| 일러스트레이션전공 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 안OO | 서일대학교/학점은행 | 커뮤니케이션디자인과 | 100% | |
| ProductㆍUX디자인전공 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 이OO | 목원대학교 | 도자디자인과 | 100% | |
| 공간·환경디자인 랩 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 안OO | 한양여자대학교 | 영상디자인 | 100% | |
| 소셜·브랜드랩 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 강OO | 인하대학교 | 화학과 | 100% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디자인이노베이션 | 5 | 3 | 일반 | 김OO | 계원예술대학교 | 리빙디자인 | 60% | |
| 이OO | 계원예술대학교 | 산업디자인 | ||||||
| 이OO | 한양여자대학교 | 영상디자인 | ||||||
| 만화애니메이션 | 1 | 1 | 일반 | 장OO | 공주대학교 | 만화애니메이션학과 | 100% | |
| 패션디자인학과 | 3 | 2 | 일반 | 김OO | 장안대학교 | 패션디자인 | 67% | |
| 배OO | 계원예술대학교 | 산업디자인 |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의상디자인학과 | 1 | 1 | 일반 | 김OO | 성신여자대학교 | 경영학과 | 100% | |
| 산업디자인학과 | 3 | 1 | 일반 | 이OO | 서울여자대학교 | 시각디자인 | 33% | |
| 디자인학과 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 이OO | 한양여자대학교 | 영상디자인 | 100% | |
| 패션디자인학과 | 1명이내 | 1 | 학사 | 황OO | 연성대/ 학점은행 | 호텔관광 | 100% | |
| 패션디자인학과 | 5 | 5 | 일반 | 김OO | 동서울대학교 | 패션디자인 | 100% | |
| 류OO | 한양여자대학교 | 영상디자인 | ||||||
| 류OO | 동국대학교 | 산업디자인 | ||||||
| 배OO | 계원예술대학교 | 산업디자인 | ||||||
| 김OO | 배화여자대학교 | 패션산업디자인 | ||||||
| 산업디자인학과 | 1명이내 | 2 | 학사 | 오OO | 한세대학교 | 시각정보디자인 | 100% | |
| 진OO | 용인예술대/학점은행 | 리빙디자인 | 추가 | |||||
| 산업디자인학과 | 7 | 5 | 일반 | 김OO | 숭의여자대학교 | 주얼리디자인 | 71% | |
| 신OO | 한세대학교 | 시각정보디자인 | ||||||
| 이OO | 세명대학교 | 산업디자인 | ||||||
| 권OO | 한서대/학점은행 | 애니/경영 | ||||||
| 전OO | 서일대학교 | 생활가구디자인 | ||||||
| 시각영상디자인학과 | 12 | 8 | 일반 | 김OO | 한서대/학점은행 | 애니/경영 | 67% | |
| 김OO | 한서대/학점은행 | 애니/경영 | ||||||
| 김OO | 대구대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 박OO | 한남대학교 | 패션학과 | ||||||
| 이OO | 한남대학교 | 패션학과 | ||||||
| 이OO | 한남대학교 | 융합디자인 | ||||||
| 제갈OO | 한남대학교 | 융합디자인 | ||||||
| 구OO | 학점은행제 | 경영학과 | ||||||
| 미디어콘텐츠학과 | 7 | 2 | 일반 | 강OO | 경기과학기술대학교 | 영상디자인 | 29% | |
| 형OO | 학점은행제 | 경영학과 | ||||||
| 미디어콘텐츠학과 | 4명이내 | 2 | 연계 | 강OO | 경기과학기술대학교 | 영상디자인 | 50% | |
| 하OO | 학점은행제 | 경영학과 | ||||||
| 조형예술학과 | 8 | 6 | 일반 | 김OO | 학점은행제 | 경영학과 | 75% | |
| 양OO | 전남대학교 | 디자인학과 | ||||||
| 최OO | 계원예술대학교 | 리빙디자인 | ||||||
| 황OO | 동서울대학교 | 주얼리디자인 | ||||||
| 김OO | 대진대학교 | 도시공간조형 | ||||||
| 이OO | 학점은행제 | 경영학과 | ||||||
| 조형예술학과 | 6명이내 | 1 | 연계 | 김OO | 숭의여자대학교 | 주얼리디자인 | 16% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각실내디자인 | 1 | 2 | 학사 | 이OO | 학점은행제 | 경영학과 | 100% | |
| 정OO | 학점은행제 | 경영학과 | 추가 | |||||
| 시각실내디자인 | 3 | 1 | 일반 | 정OO | 학점은행제 | 경영학과 | 33% | |
| 미디어디자인전공 | 2 | 1 | 일반 | 노OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | 50% | |
| 커뮤니케이션콘텐츠전공 | 3 | 1 | 일반 | 이OO | 청주대학교 | 공예디자인 | 33% | |
| 화장품학전공 | 1 | 1 | 학사 | 이OO | 청주대학교 | 공예디자인 | 100% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각디자인 | 1 | 1 | 학사 | 이OO | 청주대학교 | 공예디자인 | 100% | |
| 산업디자인 | 3 | 4 | 일반 | 신OO | 청주대학교 | 산업디자인 | 100% | |
| 이OO | 청주대학교 | 산업디자인 | ||||||
| 한OO | 강남대학교 | 공간디자인 | ||||||
| 권OO | 청주대학교 | 디지털미디어 | 추가 | |||||
| 공예 | 4 | 2 | 일반 | 황OO | 동서울대학교 | 주얼리디자인 | 100% | |
| 박OO | 청주대학교 | 디지털미디어 | ||||||
| 현대미술 | 1 | 1 | 학사 | 이OO | 청주대학교 | 디지털미디어 | 100% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공예 | 1 | 1 | 학사 | 장OO | 청주대학교 | 디지털미디어 | 100% | |
| 공예 | 1 | 1 | 일반 | 황OO | 동서울대학교 | 주얼리디자인 | 100% | |
| 디자인과 | 3 | 1 | 일반 | 조OO | 강원대학교 | 멀티디자인 | 33% | |
| 서비스디자인공학 | 2 | 2 | 학사 | 금OO | 신구대/학점은행 | 그래픽아츠 | 100% | |
| 박OO | 경성대학교 | 심리학과 | ||||||
| 서비스디자인공학 | 4 | 1 | 일반 | 이OO | 청주대학교 | 디지털미디어 | 25% | |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 4 | 2 | 일반 | 이OO | 청주대학교 | 디지털미디어 | 50% | |
| 이OO | 청주대학교 | 디지털미디어 |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예술공학부 | 23 | 14 | 일반 | 서OO | 중부대학교 | 산업디자인 | 61% | |
| 손OO | 중부대학교 | 산업디자인 | ||||||
| 오OO | 상지대학교 | 산업디자인 | ||||||
| 유OO | 중부대학교 | 산업디자인 | ||||||
| 강OO | 중부대학교 | 산업디자인 | ||||||
| 구OO | 중부대학교 | 산업디자인 | ||||||
| 금OO | 신구대/학점은행 | 그래픽아츠 | ||||||
| 박OO | 한세대학교 | 섬유패션디자인학과 | ||||||
| 배OO | 경기과학기술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 오OO | 신한대학교 | 실내디자인 | ||||||
| 이OO | 공주대학교 | 디자인컨버전스 | ||||||
| 정OO | 숭의여자대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 한OO | 경북대학교 | 건축학과 | ||||||
| 황OO | 청주대학교 | 디지털미디어 |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자율 디자인컨버전스학부 | 4 | 1 | 학사 | 한OO | 대진대학교 | 시각디자인 | 25% | |
| 자율 디자인컨버전스학부 | 32 | 9 | 일반 | 김OO | 숭의여자대학교 | 주얼리디자인 | 28% | |
| 오OO | 상지대학교 | 산업디자인 | ||||||
| 윤OO | 대구대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 이OO | 계원예술대학교 | 산업디자인 | ||||||
| 이OO | 계원예술대학교 | 리빙디자인 | ||||||
| 이OO | 계원예술대학교 | 디지털미디어디자인 | ||||||
| 임OO | 한양여자대학교 | 시각미디어 | ||||||
| 정OO | 백석예술대학교 | 디지털콘텐츠디자인 | ||||||
| 지OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 디자인컨버전스학부 | 5 | 2 | 학사 | 김OO | 인하공업전문대/학점은행 | 산업디자인 | 40% | |
| 진OO | 용인예술대/학점은행 | 리빙디자인 | ||||||
| 디자인컨버전스학부 | 19 | 2 | 일반 | 양OO | 전남대학교 | 디자인학과 | 11% | |
| 이OO | 한양여자대학교 | 패션디자인 | ||||||
| 영상·애니메이션학부 | 2 | 1 | 일반 | 김OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | 50% | |
| 자율 영상·애니메이션학부 | 17 | 6 | 일반 | 강OO | 경기과학기술대학교 | 영상디자인 | 35% | |
| 신OO | 대구대학교 | 영상애니학과 | ||||||
| 심OO | 극동대학교 | 만화애니메이션 | ||||||
| 유OO | 계원예술대학교 | 영상디자인 | ||||||
| 유OO | 동양미래대학교 | ARVR콘텐츠디자인 | ||||||
| 조OO | 강원대학교 | 멀티디자인 | ||||||
| 자율 광고홍보학부 | 2 | 1 | 학사 | 이OO | 서일대/학점은행 | 시각디자인 | 50% | |
| 자율 광고홍보학부 | 13 | 2 | 일반 | 손OO | 배화여자대학교 | 디지털콘텐츠 | 15% | |
| 이OO | 중부대학교 | 산업디자인 | ||||||
| 광고홍보학부 | 18 | 2 | 일반 | 배OO | 경기과학기술대학교 | 시각디자인 | 11% | |
| 황OO | 청주대학교 | 디지털미디어 | ||||||
| 산업디자인 | 부전공 | 최OO | 홍익대학교 | 경영학 | 100% | |||
| 시각디자인 | 3명지원 | 2 | 대학원 | 조OO | 연세대학교 | 교육학과 | 67% | |
| 원OO | 성신여자대학교 | 조소과 | ||||||
| 공간디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 정OO | 인덕대/학점은행 | 실내건축/미술학 | 100% | |
| 디지털미디어디자인전공 | 4명지원 | 4 | 대학원 | 강OO | 인하대학교 | 화학과 | 100% | |
| 김OO | 한림대학교 | 화학과 | ||||||
| 원OO | 성신여자대학교 | 조소과 | ||||||
| 최OO | 인덕대학교 | 멀티미디어학과 | ||||||
| 시각커뮤니케이션 디자인전공 |
1명지원 | 1 | 대학원 | 원OO | 성신여자대학교 | 조소과 | 100% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디자인학과 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 원OO | 성신여자대학교 | 조소과 | 100% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회화학과 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 이OO | 대진대학교 | 생명과학과 | 100% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VD_비주얼디자인 | 1 | 1 | 학사 | 정OO | 유한대/학은제 | 애니영상 | 100% | |
| 구OO | 부천대학교 | 디지털미디어디자인 | 추가 | |||||
| VD_비주얼디자인 | 2 | 2 | 일반 | 이OO | 공주대학교 | 디자인컨버전스 | 100% | |
| 구OO | 나사렛대학교 | 재활의료공학 | ||||||
| LF_라이프스타일디자인 | 2 | 2 | 일반 | 강OO | 상지대학교 | 시각디자인 | 100% | |
| 홍OO | 청주대학교 | 디지털미디어디자인 |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업디자인전공 | 1 | 4 | 일반 | 이OO | 계원예술대학교 | 리빙디자인 | 100% | |
| 김OO | 숭의여자대학교 | 주얼리디자인 | 추가 | |||||
| 오OO | 신한대학교 | 실내디자인 | 추가 | |||||
| 한OO | 강남대학교 | 공간디자인 | 추가 | |||||
| 패션디자인전공 | 2 | 3 | 일반 | 배OO | 계원예술대학교 | 산업디자인 | 100% | |
| 황OO | 건국대학교(글로컬) | 패션디자인 | ||||||
| 이OO | 라사라패션전문학교 | 패션디자인 | 추가 |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공간환경학부 | 1 | 1 | 학사 | 이OO | 계원예술대학교 | 산업디자인 | 100% | |
| 애니메이션전공 | 4 | 1 | 일반 | 이OO | 중부대학교 | 산업디자인 | 25% | |
| 생활예술전공 | 1명지원 | 1 | 전과 | 홍OO | 상명대학교(서울) | 가족복지학과 | 100% | |
| 커뮤니케이션디자인 | 2 | 1 | 학사 | 박OO | oo대학교 | oo디자인 | 50% | |
| AR·VR미디어디자인전공 | 2 | 1 | 일반 | 정OO | 백석예술대학교 | 디지털콘텐츠디자인 | 50% | |
| 디지털만화영상 | 1 | 1 | 일반 | 심OO | 극동대학교 | 만화애니메이션 | 100% | |
| 패션디자인 | 1 | 1 | 학사 | 황OO | 연성대/ 학점은행 | 호텔관광 | 100% | |
| 인더스트리얼디자인 | 1 | 2 | 학사 | 오OO | 백석예술대학교 | 국제디저트학과 | 100% | |
| 진OO | 용인예술대/학점은행 | 리빙디자인 | 추가 | |||||
| 인더스트리얼디자인 | 2 | 1 | 일반 | 오OO | 상지대학교 | 산업디자인 | 50% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아트앤디자인학과 | 9 | 7 | 일반 | 민OO | 국제대/학점은행 | 호텔조리/경영 | 78% | |
| 양OO | 전남대학교 | 디자인학과 | ||||||
| 이OO | 계원예술대학교 | 리빙디자인 | ||||||
| 김OO | 수원대학교 | 커뮤니케이션학과 | ||||||
| 이OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 장OO | 학점은행제 | 경영학과 | ||||||
| 조OO | 학점은행제 | 경영 | ||||||
| 통합예술학과 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 이OO | 대진대학교 | 생명과학과 | 100% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지털아트학전공 | 2 | 2 | 일반 | 강OO | 인천가톨릭대학교 | 환경조각 | 100% | |
| 강OO | 경기과학기술대학교 | 영상디자인 | ||||||
| 시각디자인학전공 | 1명이내 | 1 | 학사 | 김OO | 인하공업전문대/학점은행 | 시각디자인 | 100% | |
| 산업디자인학전공 | 4 | 1 | 일반 | 박OO | 계원예술대학교 | 산업디자인 | 25% | |
| 산업디자인학전공 | 5명이내 | 1 | 연계 | 이OO | 동양미래대학교 | 시각디자인 | 60% | |
| 김OO | 숭의여자대학교 | 주얼리디자인 | ||||||
| 김OO | 숭의여자대학교 | 주얼리디자인 |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패션산업디자인전공 | 3 | 5 | 일반 | 박OO | 숭의여자대학교 | 패션디자인 | 100% | |
| 배OO | 계원예술대학교 | 산업디자인 | ||||||
| 최O | 숭의여자대학교 | 패션마케팅 | ||||||
| 김OO | 장안대학교 | 패션디자인 | 추가 | |||||
| 전OO | 숭의여자대학교 | 패션디자인 | 추가 | |||||
| 도예과 | 6 | 1 | 일반 | 김OO | Massart | 도예 | 11% | |
| 공예(금속·섬유) 전공 | 13 | 12 | 일반 | 강OO | 상지대학교 | 시각디자인 | 92% | |
| 박OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 안OO | 수원대학교 | 공예디자인 | ||||||
| 양OO | 전남대학교 | 디자인학과 | ||||||
| 양OO | 계원예술대학교 | 공간연출 | ||||||
| 최OO | 계원예술대학교 | 리빙디자인 | ||||||
| 홍OO | 청주대학교 | 디지털미디어디자인 | ||||||
| 황OO | 동서울대학교 | 주얼리디자인 | ||||||
| 김OO | 한남대학교 | 패션학과 | ||||||
| 유OO | 계원예술대학교 | 영상디자인 | ||||||
| 이OO | 계원예술대학교 | 리빙디자인 | ||||||
| 이OO | 강남대학교 | 유니버셜아트디자인 | ||||||
| 서양화 전공 | 7 | 1 | 일반 | 김OO | 서울사이버대학교 | 문화예술경영 | 14% | |
| 동양화전공 | 8 | 1 | 일반 | 강OO | 경기과학기술대학교 | 영상디자인 | 13% | |
| 조소전공 | 4 | 1 | 일반 | 김OO | 대진대학교 | 도시공간조형 | 25% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각정보디자인전공 | 1 | 1 | 일반 | 강OO | 인천가톨릭대학교 | 환경조각 | 100% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서양화전공 | 1 | 1 | 학사 | 이OO | 학점은행제 | 경영학과 | 100% | |
| 실내디자인전공 | 3 | 1 | 일반 | 이OO | 중부대학교 | 산업디자인 | 33% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICT디자인학부 | 3 | 3 | 학사 | 민OO | 국제대/학점은행 | 호텔조리/경영 | 100% | |
| 이OO | 서일대/학점은행 | 시각디자인 | ||||||
| 장OO | 학점은행제 | 경영학과 | ||||||
| 동양화 | 2 | 1 | 일반 | 김OO | 신라대학교 | 조형미술 | 50% | |
| 현대미술 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 이OO | 대진대학교 | 생명과학과 | 100% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 커뮤니케이션디자인 | 2 | 2 | 학사 | 이OO | 서일대/학점은행 | 시각디자인 | 100% | |
| 옥OO | 동양미래대/학점은행 | 실내디자인/경영 | ||||||
| 커뮤니케이션디자인 | 4 | 4 | 일반 | 장OO | 호서대학교 | 시각디자인 | 100% | |
| 유OO | 계원예술대학교 | 영상디자인 | ||||||
| 지OO | 한양여자대학교 | 영상디자인 | ||||||
| 지OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 패션디자인 | 4 | 4 | 일반 | 최O | 숭의여자대학교 | 패션마케팅 | 100% | |
| 강OO | 상지대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 김OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 이OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 공예디자인 | 1 | 1 | 학사 | 민OO | 국제대/학점은행 | 호텔조리/경영 | 100% | |
| 공예디자인 | 2 | 6 | 일반 | 황OO | 동서울대학교 | 주얼리디자인 | 100% | |
| 김OO | 청주대학교 | 공예디자인 | ||||||
| 김OO | 한남대학교 | 패션학과 | 추가 | |||||
| 이OO | 백석예술대학교 | 디지털콘텐츠디자인 | 추가 | |||||
| 홍OO | 청주대학교 | 디지털미디어디자인 | 추가 | |||||
| 황OO | 세한대학교 | AI콘텐츠디자인 | 추가 | |||||
| 회화전공 | 17 | 2 | 일반 | 김OO | 서울사이버대학교 | 문화예술경영 | 12% | |
| 이OO | 학점은행제 | 경영학과 |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각디자인 | 15 | 8 | 일반 | 김OO | 인덕대학교 | 멀티미디어 | 53% | |
| 민OO | 학점은행제 | 경영학과 | ||||||
| 박OO | 명지전문대 | 커뮤니케이션 | ||||||
| 배OO | 경기과학기술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 정OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 지OO | 한양여자대학교 | 영상디자인 | ||||||
| 지OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 황OO | 청주대학교 | 디지털미디어 |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디자인학부 | 6 | 1 | 일반 | 이OO | 동양미래대학교 | 시각디자인 | 17% | |
| 서양화 | 2 | 1 | 일반 | 김OO | 신라대학교 | 조형미술 | 50% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각디자인 | 1명이내 | 1 | 학사 | 전OO | 백석대학교/학점은행 | 영어영문학/경영 | 100% | |
| 시각디자인 | 7 | 14 | 일반 | 배OO | 경기과학기술대학교 | 시각디자인 | 100% | |
| 윤O | 인천폴리텍대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 정OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 황OO | 청주대학교 | 디지털미디어 | ||||||
| 김OO | 백석예술대학교 | 실내디자인 | ||||||
| 나OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 박OO | 명지전문대 | 커뮤니케이션 | ||||||
| 유OO | 동양미래대학교 | ARVR콘텐츠디자인 | 추가 | |||||
| 이OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | 추가 | |||||
| 이OO | 청주대학교 | 산업디자인 | 추가 | |||||
| 이OO | 백석예술대학교 | 디지털콘텐츠디자인 | 추가 | |||||
| 지OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | 추가 | |||||
| 현OO | 용인예술대/학점은행 | 유통학 | 추가 | |||||
| 홍OO | 숭의여자대학교 | 시각디자인 | 추가 | |||||
| 산업디자인 | 7 | 2 | 일반 | 곽OO | 세한대/학점은행 | 시각디자인/경영 | 29% | |
| 권OO | 인덕대학교 | 산업디자인 |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시각미디어디자인 | 2명이내 | 1 | 학사 | 전OO | 백석대학교/학점은행 | 영어영문학/경영 | 50% | |
| 시각미디어디자인 | 14 | 8 | 일반 | 김OO | 나사렛대학교 | 재활의료공학 | 57% | |
| 김OO | 한세대학교 | 시각정보디자인 | ||||||
| 이OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 장OO | 호서대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 정OO | 유한대/학은제 | 애니영상 | ||||||
| 현OO | 용인예술대/학점은행 | 유통학 | ||||||
| 서OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 지OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조형예술학과 | 6 | 4 | 일반 | 이OO | 학점은행제 | 영어영문 | 67% | |
| 김OO | 청주대학교 | 공예디자인 | ||||||
| 김OO | 신라대학교 | 조형미술 | ||||||
| 이OO | 학점은행제 | 경영학과 | ||||||
| 융합디자인학과 | 12 | 12 | 일반 | 김OO | 동서울대학교 | 시각디자인학과 | 100% | |
| 배OO | 경기과학기술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 윤O | 인천폴리텍대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 정OO | 백석예술대학교 | 디지털콘텐츠디자인 | ||||||
| 정OO | 인덕대/학점은행 | 실내건축/미술학 | ||||||
| 나OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 손OO | 배화여자대학교 | 디지털콘텐츠 | ||||||
| 임OO | 한양여자대학교 | 시각미디어 | ||||||
| 장OO | 동양미래대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 정OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 정OO | 계원예술대학교 | 디지털미디어디자인 | ||||||
| 지OO | 한양여자대학교 | 영상디자인 | ||||||
| 문화콘텐츠학과 | 4 | 5 | 일반 | 김OO | 한양여자대학교 | 시각미래학과 | 100% | |
| 하OO | 동양미래대학교 | ARVR콘텐츠 | ||||||
| 김OO | 대림대학교 | 제과제빵 | ||||||
| 박OO | 유한대학교 | 애니메이션영상 | ||||||
| 신OO | 예원예술대 | 웹툰애니학과 |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미디어디자인학과 | 1 | 1 | 학사 | 김OO | 인하공업전문대/학점은행 | 산업디자인 | 100% | |
| 미디어디자인학과 | 4 | 4 | 일반 | 배OO | 경기과학기술대학교 | 시각디자인 | 100% | |
| 장OO | 호서대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 지OO | 백석예술대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 황OO | 청주대학교 | 디지털미디어 | ||||||
| 미디어디자인학과 | 2 | 2 | 특성화고 | 김OO | 인덕대학교 | 멀티미디어 | 100% | |
| 지OO | 한양여자대학교 | 영상디자인 | ||||||
| 미디어디자인학과 | 2 | 1 | 농어촌 | 이OO | 학점은행제 | 경영학과 | 50% | |
| 문화컨텐츠학과 | 7 | 1 | 일반 | 유OO | 동양미래대학교 | ARVR콘텐츠디자인 | 14% |
|
학과명 | 모집 인원 |
합격 인원 |
구분 | 이름 | 전적대 | 전적학과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인더스트리얼디자인전공 | 1 | 1 | 학사 | 진OO | 용인예술대/학점은행 | 리빙디자인 | 100% | |
| 인더스트리얼디자인전공 | 3 | 2 | 일반 | 박OO | 한양여자대학교 | 산업디자인 | 100% | |
| 원OO | 계원예술대학교 | 리빙디자인 | ||||||
