|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울대 대학원 | 시각디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 김예슬 | 이화여자대학교 | 산업디자인 | 100% |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍익대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 2 | 2 | 학사 | 윤혜경 | 전북대학교 | 문헌정보 | 100% |
| 김하나 | 경성대학교 | 인테리어디자인 | ||||||
| 5 | 3 | 일반 | 강전우 | 경기대학교 | 관광경영학과 | 60% | ||
| 송강희 | 인제대학교 | 생명과학 | ||||||
| 최아영 | 계원예술대학 | 디지털미디어디자인 | ||||||
| 프로덕트디자인 | 2 | 1 | 학사 | 이은미 | 충남대학교 | 동양화 | 50% | |
| 4 | 1 | 일반 | 심희정 | 계원예술대학 | 산업디자인 | 25% | ||
| 게임그래픽디자인 | 1 | 1 | 농어촌 | 김혜영 | 서일대학 | 산업디자인 | 100% | |
| 애니메이션 | 4 | 1 | 일반 | 백지현 | 백석예술대학 | 시각디자인 | 25% | |
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
| 홍익대 대학원 | 시각디자인 | 11 | 9 | 대학원 | 김유진 | 계원예술대학/학점은행제 | 산업디자인/산업디자인 | 82% |
| 김하나 | 경성대학교 | 인테리어디자인 | ||||||
| 김자현 | 연세대학교 | 신문방송 | ||||||
| 조혜수 | 김포대학 | 시각디자인 | ||||||
| 배세영 | 학점은행제 | 시각디자인 | ||||||
| 홍수연 | 상명대학교 | 한국어문학 | ||||||
| 김다솔 | 고려대학교 | 방사선학 | ||||||
| 김oo | 학점은행제 | 산업디자인 | ||||||
| 김지은 | 한양여자대학 | 의상디자인 | ||||||
| 의상디자인 | 4 | 3 | 대학원 | 최미영 | 남서울대학교 | 환경조형 | 75% | |
| 문현애 | 한양여자대학/학점은행제 | 영어/경영 | ||||||
| 강자영 | 학점은행제 | 패션디자인 | ||||||
| 회화 | 4 | 4 | 대학원 | 김ㅇㅇ | 한성대학교 | 서양화 | 100% | |
| 구정아 | 인하대학교 | 미술 | ||||||
| 남고은 | 동의과학대학 | 유아교육 | ||||||
| 김ㅇㅇ | 한성대학교 | 서양화 | ||||||
| 동양화 | 3 | 3 | 대학원 | 이도현 | 국민대학교 | 중어중문 | 100% | |
| 최승연 | 한성대학교 | 동양화 | ||||||
| 이도현 | 국민대학교 | 중어중문 | ||||||
| 미술교육 | 1 | 1 | 대학원 | 최승연 | 한성대학교 | 동양화 | 100% | |
| 브랜드패키지디자인 | 4 | 3 | 대학원 | 정현유 | 한양여자대학/학점은행제 | 패션디자인 | 75% | |
| 정은유 | 연세대학교(원주) | 패키지학과 | ||||||
| 임진주 | 수원여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | ||||||
| 광고디자인 | 4 | 3 | 대학원 | 김oo | 학점은행제 | 산업디자인 | 75% | |
| 조혜수 | 김포대학 | 시각디자인 | ||||||
| 이선희 | 한양여자대학/학점은행제 | 시각미디어디자인/시각디자인 | ||||||
| 패션디자인 | 5 | 4 | 대학원 | 문화정 | 가천대학교 | 회화 | 80% | |
| 박유정 | 가천대학교 | 회화 | ||||||
| 이세정 | 대구가톨릭대학교/학점은행제 | 서양화/경영 | ||||||
| 구태현 | 청운대학교 | 방송연기 | ||||||
| 공간디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 정원진 | 인천가톨릭대학 | 환경디자인 | 100% | |
| 서비스디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 배세영 | 학점은행제 | 시각디자인 | 100% | |
| 제품디자인 | 2 | 2 | 대학원 | 김창현 | 협성대학교 | 가구디자인 | 100% | |
| 강혜지 | 인덕대학/학점은행제 | 실내건축디자인 | ||||||
| 금속.엑세서리디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 함지희 | 서울여자대학교 | 시각디자인 | 100% | |
| 판화 | 1 | 1 | 대학원 | ㅅoo | 서울권대 | 회화 | 100% |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국민대학교 | 의상디자인 | 1 | 1 | 학사 | 한원민 | 학점은행제 | 패션디자인 | 100% |
| 영상디자인 | 1 | 1 | 학사 | 박상이 | 가천대학교 | 신문방송 | 100% | |
| 금속공예 | 1 | 1 | 일반 | 신유선 | 숭의여자대학 | 주얼리디자인 | 100% | |
| 도자공예 | 2 | 2 | 일반 | 김영진 | 인하공업전문대학 | 산업디자인 | 100% | |
| 김유진 | 강남대학교 | 회화디자인 | ||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
| 국민대 대학원 | 커뮤니케이션디자인 | 3 | 2 | 대학원 | 배세영 | 학점은행제 | 시각디자인 | 67% |
| 이원영 | 백석대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 도예 | 1 | 1 | 대학원 | 김지은 | 한양여자대학/학점은행제 | 도예 | 100% | |
| 미술교육 | 2 | 2 | 대학원 | 정은희 | 경북대학교 | 미술학 | 100% | |
| 권유조 | 청주대학교 | 회화 | ||||||
| 시각디자인 | 3 | 2 | 대학원 | 조혜수 | 김포대학 | 시각디자인 | 67% | |
| 임진주 | 수원여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | ||||||
| 일러스트레이션 | 3 | 3 | 대학원 | 김자현 | 연세대학교 | 신문방송 | 100% | |
| 홍수연 | 상명대학교 | 한국어문학 | ||||||
| 김다솔 | 고려대학교 | 방사선학 | ||||||
| 제품디자인 | 2 | 2 | 대학원 | 노승휘 | 서일대학/학점은행제 | 산업디자인 | 100% | |
| 강혜지 | 인덕대학/학점은행제 | 실내건축디자인 | ||||||
| 패션디자인 | 3 | 3 | 대학원 | 김민진 | 한디원/학점은행제 | 패션디자인 | 100% | |
| 문현애 | 한양여자대학/학점은행제 | 영어/경영 | ||||||
| 최미영 | 남서울대학교 | 환경조형 | ||||||
| 실내설계 | 1 | 1 | 대학원 | 민경훈 | 국민대학교 | 금속공예 | 100% | |
| 인터렉션디자인 | 2 | 1 | 대학원 | 이원영 | 백석대학교 | 시각디자인 | 50% | |
| 엔터테이먼트디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 배세영 | 학점은행제 | 시각디자인 | 100% | |
| 실용미술 | 1 | 1 | 대학원 | 박채현 | 학점은행제/서예종 | 경영 | 100% |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울과학기술대학교 | 디자인 | 1 | 1 | 일반 | 금경화 | 계원예술대학 | 산업디자인 | 100% |
| 도자문화 | 5 | 3 | 일반 | 정도윤 | 상명대학교 | 세라믹디자인 | 60% | |
| 김영진 | 인하공업전문대학 | 산업디자인 | ||||||
| 유지인 | 한국교통대학교 | 산업디자인 | ||||||
| 시각융합디자인 | 32 | 29 | 직장인 | 곽채은 | 동아대학교 | 시각미디어디자인 | 91% | |
| 권정희 | 동서울대학 | 공예디자인 | ||||||
| 김선욱 | 청주대학교 | 영문학과 | ||||||
| 김승미 | 학국폴리텍2대학 | 산업디자인 | ||||||
| 김일지 | 상지대학교 | 시각영상디자인 | ||||||
| 나한울 | 교토조형예술대학교 | 프로덕트디자인 | ||||||
| 노정은 | 계원예술대학 | 사진예술 | ||||||
| 도소영 | 유한대학 | 아동문학 | ||||||
| 박선주 | 수원여자대학 | 영어 | ||||||
| 박세원 | 대전대학교 | 광고심리디자인 | ||||||
| 박은정 | 숭의여자대학 | 시각디자인 | ||||||
| 반하미 | 한양여자대학 | 시각미디어디자인 | ||||||
| 손승범 | 수원대학교 | 커뮤니케이션디자인 | ||||||
| 안대우 | 한국폴리텍대학 | 산업디자인 | ||||||
| 양준석 | 한성디지털대학/학점은행제 | 미디어커뮤니케이션/시각디자인 | ||||||
| 유oo | 경복대학 | 시각디자인 | ||||||
| 유종우 | 서일대학 | 시각디자인 | ||||||
| 유지인 | 한국교통대학교 | 산업디자인 | ||||||
| 윤다연 | 숭의여자대학 | 쥬얼리디자인 | ||||||
| 이선희 | 한양여자대학 /학점은행제 | 시각미디어디자인/시각디자인 | ||||||
| 이성민 | 계원예술대학 | 산업디자인 | ||||||
| 이슬기 | 인하공업전문대학 | 산업디자인 | ||||||
| 정지아 | 고구려대학 | 한공관광학부 | ||||||
| 조이삭 | 학점은행제 | 경영 | ||||||
| 주기범 | 경복대학 | 시각디자인 | ||||||
| 주예진 | 한양여자대학 | 시각미디어디자인 | ||||||
| 최지나 | 한양여자대학 | 컴퓨터정보 | ||||||
| 한은지 | 경복대학 | 시각디자인 | ||||||
| 한재용 | 백석예술대학 | 시각디자인 | ||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
| 과학기대 대학원 | 시각디자인 | 5 | 4 | 대학원 | 온금란 | 협성대학교 | 제품디자인 | 80% |
| 정현유 | 한양여자대학/학점은행제 | 패션디자인 | ||||||
| 김자현 | 연세대학교 | 신문방송 | ||||||
| 박채희 | 한양여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | ||||||
| 산업디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 강혜지 | 인덕대학/학점은행제 | 실내건축디자인 | 100% | |
| 금속공예디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 함지희 | 서울여자대학교 | 시각디자인 | 100% |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건국대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 5 | 1 | 일반 | 박성건 | 서울예술종합학교 | 시각디자인 | 20% |
| 의상디자인 | 9 | 3 | 일반 | 한원민 | 학점은행제 | 패션디자인 | 33% | |
| 소예서 | 한성대학교 | 인테리어디자인 | ||||||
| 김민선 | 건국대평생교육원 | 패션디자인 | ||||||
| 시각광고디자인 | 10 | 10 | 일반 | 여정화 | 동덕여자대학교 | 미디어디자인 | 100% | |
| 남윤정 | 용인송담대학 | 시각디자인 | ||||||
| 이선희 | 한양여자대학/학점은행제 | 시각미디어디자인/시각디자인 | ||||||
| 이동윤 | 인하공업전문대학 | 산업디자인 | ||||||
| 양하현 | 수원여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | ||||||
| 김수희 | 수원여자대학 | 시각디자인 | ||||||
| 정다혜 | 나사렛대학교 | 토이캐릭터디자인 | ||||||
| 박나영 | 한앙여자대학 | 시각미디어디자인 | ||||||
| 허현 | 백석예술대학/학점은행제 | 시각디자인 | ||||||
| 김혜리 | 국제대학 | 광고디자인 | ||||||
| 전희진 | 충청대학교 | 시각디자인 | 추가 | |||||
| 1 | 1 | 학사 | 임진주 | 수원여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | 100% | ||
| 이유진 | 경성대학교/학점은행제 | 공예디자인/경영 | 추가 | |||||
| 패션디자인 | 1 | 1 | 학사 | 이효정 | 서정대학/학점은행 | 패션디자인 | 100% | |
| 7 | 4 | 일반 | 곽태희 | 숭의여자대학 | 패션디자인 | 57% | ||
| 김유나 | 숭의여자대학 | 패션디자인 | ||||||
| 정효진 | 국제대학 | 패션디자인 | ||||||
| 남근영 | 서울문화예술대학 | 패션디자인,비즈니스학과 | ||||||
| 4 | 3 | 연계 | 장수경 | 동서울대학 | 패션디자인 | 75% | ||
| 김미지 | 동서울대학 | 패션디자인 | ||||||
| 김수현 | 강동대학 | 패션디자인 | ||||||
| 영상디자인 | 1 | 1 | 특성화 | 유가을 | 상지대학교 | 생활조형 | 100% | |
| 금속디자인 | 2 | 2 | 일반 | 이태림 | 숭의여자대학 | 쥬얼리디자인 | 100% | |
| 안영주 | 강동대학 | 주얼리디자인 | ||||||
| 건대 금속디자인 일반1명,연계1명,특성화1명 모집이였으나 통합적으로 인원을 뽑았으며 일반 2명 최초 합격함 | ||||||||
| 동화미디어컨텐츠 | 3 | 1 | 일반 | 김경진 | 백석문화대학 | 시각디자인 | 33% | |
| 산업디자인 | 7 | 2 | 일반 | 노승휘 | 서일대학/학점은행제 | 산업디자인 | 29% | |
| 심희정 | 계원예술대학 | 산업디자인 | ||||||
| 2 | 1 | 연계 | 권순화 | 유한대학 | 산업디자인 | 50% | ||
| 다이나믹미디어 | 1 | 1 | 학사 | 주다솜 | 세명대학교 | 광고홍보 | 100% | |
| 7 | 4 | 일반 | 진새롬 | 국민대학교 | 컴퓨터공학 | 57% | ||
| 이한나 | 한경대학교 | 지역정보시스템 | ||||||
| 홍소현 | 외국대학교 | 시각디자인 | ||||||
| 양준석 | 한성디지털대학/학점은행제 | 미디어커뮤니케이션/시각디자인 | ||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
| 건국대 대학원 | 커뮤니케이션디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 조혜수 | 김포대학 | 시각디자인 | 100% |
| 산업디자인 | 2 | 1 | 대학원 | 김창현 | 협성대학교 | 가구디자인 | 50% | |
| 의류학 | 1 | 1 | 대학원 | 강자영 | 학점은행제 | 패션디자인 | 100% | |
| 미술교육 | 1 | 1 | 대학원 | 권유조 | 청주대학교 | 회화 | 100% | |
| 시각정보디자인 | 2 | 1 | 대학원 | 박채희 | 한양여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | 50% | |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경희대학교 | 시각디자인 | 1 | 1 | 학사 | 김다솔 | 고려대학교 | 방사선학 | 100% |
| 5 | 3 | 일반 | 고현정 | 덕성여자대학교 | 시각디자인 | 60% | ||
| 김성혁 | 한신대학교 | 종교문화 | ||||||
| 진새롬 | 국민대학교 | 컴퓨터공학 | ||||||
| 디지털콘텐츠 | 1 | 1 | 학사 | 허현 | 백석예술대학/학점은행제 | 시각디자인 | 100% | |
| 2 | 1 | 일반 | 홍소현 | 외국대학교 | 시각디자인 | 50% | ||
| 의류디자인 | 1 | 1 | 학사 | 남애리 | 라사라패션디자인전문학교 | 패션디자인 | 100% | |
| 4 | 1 | 일반 | 장승연 | 신한대학교 | 패션디자인 | 25% | ||
| 산업디자인 | 4 | 1 | 일반 | 민희주 | FIT | AMC | 25% | |
| 도예 | 2 | 1 | 일반 | 송현영 | 학점은행제 | 경영 | 50% | |
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
| 경희대 대학원 | 미술교육 | 4 | 4 | 대학원 | 최승연 | 한성대학교 | 동양화 | 100% |
| 송수인 | 경희대학교 | 한국화 | ||||||
| 정은희 | 경북대학교 | 미술학 | ||||||
| 장민영 | 덕성여자대학교 | 동양화 | ||||||
| 시각정보디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 정현유 | 한양여자대학/학점은행제 | 패션디자인 | 100% |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고려대학교 | 디자인조형 | 1 | 1 | 학사 | 박정현 | 연세대학교 | 경영 | 100% |
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
| 고려대 대학원 | 미술교육 | 1 | 1 | 대학원 | 정은희 | 경북대학교 | 미술학 | 100% |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연세대학교 | 생활디자인 | 1 | 1 | 학사 | 김다솔 | 고려대학교 | 방사선학 | 100% |
| 시각디자인 산업디자인 |
3 | 3 | 일반 | 심희정 | 계원예술대학 | 산업디자인 | 100% | |
| 김지원 | 청강문화산업대학 | 에코디자인과 | ||||||
| 정다혜 | 나사렛대학교 | 토이캐릭터디자인 | ||||||
| 산업디자인 | 3 | 1 | 학사 | 임진주 | 수원여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | 33% |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울시립대학교 | 시각디자인 | 3 | 2 | 일반 | 진새롬 | 국민대학교 | 컴퓨터공학 | 67% |
| 홍성민 | 연세대학교(원주) | 시각디자인 |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종대학교 | 만화애니메이션 | 1 | 1 | 학사 | 이태준 | 경민대학/학점은행제 | 만화애니메이션 | 100% |
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
| 세종대 대학원 | 패션디자인 | 7 | 6 | 대학원 | 이지윤 | 서울패션전문학교/학점은행제 | 패션디자인 | 86% |
| 남애리 | 라사라패션디자인전문학교 | 패션디자인 | ||||||
| 이세정 | 대구가톨릭대학교/학점은행제 | 서양화/경영 | ||||||
| 구태현 | 청운대학교 | 방송연기 | ||||||
| 박소진 | 학점은행제 | 패션디자인 | ||||||
| 강자영 | 학점은행제 | 패션디자인 | ||||||
| 공업디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 노승휘 | 서일대학/학점은행제 | 산업디자인 | 100% | |
| 서양화 | 1 | 1 | 대학원 | 남고은 | 동의과학대학 | 유아교육 | 100% |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙대학교 | 실내환경디자인 | 2 | 2 | 일반 | 민희주 | FIT | AMC | 100% |
| 옥연희 | 청강문화산업대학 | 서피스디자인 | ||||||
| 공예 | 2 | 1 | 일반 | 김유진 | 계원예술대학/학점은행제 | 산업디자인/산업디자인 | 50% | |
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
| 중앙대 대학원 | 시각디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 양준석 | 한성디지털대학/학점은행제 | 미디어커뮤니케이션/시각디자인 | 100% |
| 미술 | 1 | 1 | 대학원 | 박o서 | 방송통신대학교 | 문화교양 | 100% |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성균관대 대학원 | 시각디자인 | 2 | 2 | 대학원 | 김하나 | 학점은행제 | 패션디자인 | 100% |
| 배세영 | 학점은행제 | 시각디자인 | ||||||
| 의상학 | 1 | 1 | 대학원 | 한원민 | 학점은행제 | 패션디자인 | 100% | |
| 동양화 | 3 | 2 | 대학원 | 최승연 | 한성대학교 | 동양화 | 67% | |
| 이도현 | 국민대학교 | 중어중문 |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한양대 대학원 | 응용미술 | 1 | 1 | 대학원 | 배세영 | 학점은행제 | 시각디자인 | 100% |
| 미술교육 | 1 | 1 | 대학원 | 정은희 | 경북대학교 | 미술학 | 100% | |
| 공공환경디자인 | 2 | 2 | 대학원 | 오승훈 | 서울디자인전문학교/학점은행제 | 시각디자인 | 100% | |
| 한가람 | 한국폴리텍바이오대학/학점은행제 | 경영 |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동덕여자대학교 | 미디어디자인 | 1 | 1 | 학사 | 양하현 | 수원여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | 100% |
| 시각실내디자인 | 2 | 1 | 일반 | 서민진 | 용인송담대학 | 산업디자인 | 50% | |
| 패션디자인 | 2 | 1 | 일반 | 김효은 | 신구전문대학 | 섬유의상코디 | 50% | |
| 2 | 2 | 학사 | 박사덕 | 학점은행제 | 패션디자인 | 100% | ||
| 방선희 | 학점은행제 | 시각디자인 | ||||||
| 학사 1명모집이였는데 최초합격2명으로 뽑음. | ||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
| 동덕여대 대학원 | 패션디자인&테크니컬디자인 | 5 | 4 | 대학원 | 구태현 | 청운대학교 | 방송연기 | 80% |
| 김민진 | 한디원/학점은행제 | 패션디자인 | ||||||
| 문현애 | 한양여자대학/학점은행제 | 영어/경영 | ||||||
| 박사덕 | 학점은행제 | 패션디자인 | ||||||
| 패션디자인 | 2 | 2 | 대학원 | 이세정 | 대구가톨릭대학교/학점은행제 | 서양화/경영 | 100% | |
| 이효정 | 서정대학/학점은행 | 패션디자인 | ||||||
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울여자대학교 | 시각디자인 | 1 | 1 | 학사 | 정현유 | 한양여자대학/학점은행제 | 패션디자인 | 100% |
| 4 | 2 | 일반 | 이동윤 | 인하공업전문대학 | 산업디자인 | 50% | ||
| 이현우 | 숭의여자대학 | 경영 | ||||||
| 산업디자인 | 1 | 1 | 학사 | 한가람 | 한국폴리텍바이오대학/학점은행제 | 경영 | 100% | |
| 2 | 1 | 일반 | 금경화 | 계원예술대학 | 산업디자인 | 50% | ||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
| 서울여대 대학원 | 회화 | 1 | 1 | 대학원 | 남고은 | 동의과학대학 | 유아교육 | 100% |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이화여대 대학원 | 패션디자인 | 9 | 8 | 대학원 | 한원민 | 학점은행제 | 패션디자인 | 89% |
| 문화정 | 가천대학교 | 회화 | ||||||
| 박유정 | 가천대학교 | 회화 | ||||||
| 이세정 | 대구가톨릭대학교/학점은행제 | 서양화/경영 | ||||||
| 구태현 | 청운대학교 | 방송연기 | ||||||
| 김민진 | 한디원/학점은행제 | 패션디자인 | ||||||
| 최유정 | 중앙대학교 | 의류학 | ||||||
| 최미영 | 남서울대학교 | 환경조형 | ||||||
| UX디자인 | 1 | 1 | 대학원 | 배세영 | 학점은행제 | 시각디자인 | 100% | |
| 동양화 | 1 | 1 | 대학원 | 최승연 | 한성대학교 | 동양화 | 100% | |
| 미술교육 | 1 | 1 | 대학원 | 장민영 | 덕성여자대학교 | 동양화 | 100% |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 숙명여대 대학원 | 미술교육 | 1 | 1 | 대학원 | 장민영 | 덕성여자대학교 | 동양화 | 100% |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕성여자대학교 | 동양화 | 4 | 4 | 일반 | 남수정 | 성신여자대학교 | 수학과 | 100% |
| 최지원 | 숭의여자대학 | 시각디자인 | ||||||
| 한지혜 | 대진대학교 | 한국화 | ||||||
| 유수정 | 인덕대학 | 공간장식도자디자인 | ||||||
| 의상디자인 | 1 | 1 | 특성화 | 유가을 | 상지대학교 | 생활조형 | 100% | |
| 텍스타일디자인 | 2 | 1 | 일반 | 최으뜸 | 학점은행제 | 경영 | 50% | |
| 실내디자인 | 3 | 1 | 일반 | 최성은 | 한국폴리텍대학 | 산업디자인 | 33% |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상명대학교 |
시각디자인 | 4 | 4 | 일반 | 유지인 | 한국교통대학교 | 산업디자인 | 100% |
| 김상지 | 을지대학교 | 홍보디자인 | ||||||
| 김수희 | 수원여자대학 | 시각디자인 | ||||||
| 전수진 | 학점은행제 | 경영 | ||||||
| 1 | 1 | 학사 | 임진주 | 수원여자대학/학점은행제 | 시각디자인 | 100% | ||
| 이선희 | 한양여자대학 /학점은행제 | 시각미디어디자인/시각디자인 | 추가 | |||||
| 텍스타일디자인 | 1 | 1 | 학사 | 박소라 | 예원예술대학/학점은행제 | 귀금속쥬얼리/경영 | 100% | |
| 2 | 1 | 일반 | 최으뜸 | 학점은행제 | 경영 | 50% | ||
| 패션디자인 | 3 | 3 | 일반 | 황수현 | 국제패션디자인전문학교 | 패션디자인 | 100% | |
| 문제영 | 동서대학교 | 패션디자인 | ||||||
| 장수경 | 동서울대학 | 패션디자인 | ||||||
| 1 | 1 | 학사 | 이효정 | 서정대학/학점은행제 | 패션디자인 | 100% | ||
| 1명 지원 |
1 | 전과 | 권은주 | 상명대학교 | 환경조경 | 100% | ||
| 만화애니메이션 | 1 | 1 | 농어촌 | 강경민 | 계원예술대학 | 에코제품디자인 | 100% | |
| 문화예술경영 | 2 | 1 | 일반 | 조성빈 | 서울모드패션전문학교 | 패션디자인 | 50% |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가천대학교 | 시각디자인 | 2 | 2 | 학사 | 권나경 | 부천대학/학점은행제 | 광고디자인 | 100% |
| 권효신 | 한국폴리텍대학/학점은행제 | 커뮤니케이션디자인 | ||||||
| 3 | 2 | 일반 | 김혜정 | 연성대학 | 시각디자인 | 67% | ||
| 박나영 | 한양여자대학 | 시각미디어디자인 | ||||||
| 회화 | 3 | 1 | 일반 | 최지원 | 숭의여자대학 | 시각디자인 | 33% | |
| 회화 | 2 | 1 | 학사 | 남수정 | 성신여자대학교 | 수학과 | 50% |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인하대학교 | 시각정보디자인 | 1 | 1 | 일반 | 최성은 | 한국폴리텍대학 | 산업디자인 | 100% |
|
|||||||||
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
모집
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한성대학교 | 시각영상디자인 | 5 | 1 | 일반 | 진현호 | 학점은행제 | 비쥬얼아트디자인 | 20% |
|
학교명
(점유율) |
학과명
|
지원
인원 |
합격
인원 |
구분
|
이름
|
전적대
|
전적학과
|
비고
|
