2026학년도 편입영어/공인영어/학업계열적성고사/자기소개서
- 영어
-
42개합격증
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통합디자인학과 | 학사 | 1명이내 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시각디자인전공 | 일반 | 2 | 1 | 50% | |
| 산업디자인전공 | 일반 | 1 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시각디자인학과 | 일반 | 1 | 1 | 100% | |
| 시각디자인학과 | 학사 | 1 | 1 | 100% | |
| 환경조경 디자인학과 | 일반 | 3 | 2 | 67% | |
| 디지털 콘텐츠학과 | 일반 | 3 | 1 | 33% | |
| 디지털 콘텐츠학과 | 학사 | 1 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의상디자인학과 | 일반 | 1 | 1 | 100% | |
| 산업디자인학과 | 일반 | 3 | 1 | 33% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 커뮤니케이션 콘텐츠전공 | 일반 | 3 | 1 | 33% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스·디자인공학 | 학사 | 2 | 2 | 100% | |
| 미디어커뮤니 케이션학과 | 일반 | 4 | 2 | 50% | |
| 서비스·디자인공학 | 일반 | 4 | 1 | 25% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예술공학부 | 일반 | 23 | 14 | 61% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자율 광고홍보학부 | 일반 | 13 | 2 | 15% | |
| 광고홍보학부 | 일반 | 18 | 2 | 11% | |
| 자율 광고홍보학부 | 학사 | 2 | 1 | 50% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공간환경학부 | 학사 | 1 | 1 | 100% | |
| 애니메이션전공 | 일반 | 4 | 1 | 25% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시각정보디자인전공 | 일반 | 1 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내디자인전공 | 일반 | 3 | 1 | 33% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디자인학부 | 일반 | 6 | 1 | 17% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미디어 디자인학과 | 학사 | 1 | 1 | 100% |



