2026학년도 서양화/동양화/조각/실용미술/미술교육/문화예술
- 회화
-
246%합격률
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조형예술학과 | 일반 | 8 | 6 | 75% | |
| 조형예술학과 | 연계 | 6명이내 | 1 | 17% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대미술 | 학사 | 1 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회화학과 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통합예술학과 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서양화 전공 | 일반 | 7 | 1 | 14% | |
| 동양화전공 | 일반 | 8 | 1 | 13% | |
| 조소전공 | 일반 | 4 | 1 | 25% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서양화전공 | 학사 | 1 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동양화 | 일반 | 2 | 1 | 50% | |
| 현대미술 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회화전공 | 일반 | 17 | 2 | 12% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서양화전공 | 일반 | 2 | 1 | 50% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조형예술학과 | 일반 | 6 | 4 | 67% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서양화 | 일반 | 1 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공간조형 디자인학과 | 일반 | 10 | 5 | 50% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서양화 전공 | 일반 | 10 | 2 | 20% | |
| 미술학과 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |



