2026학년도 산업/제품/환경/공업
- 산업
-
412%합격률
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통합디자인학과 | 학사 | 1명이내 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업디자인전공 | 일반 | 1 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 환경조경 디자인학과 | 일반 | 3 | 2 | 67% | |
| 산업디자인학 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공간디자인학과 | 학사 | 1 | 1 | 100% | |
| 공간디자인전공 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% | |
| ProductㆍUX디자인전공 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% | |
| 공간·환경 디자인 랩 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% | |
| 소셜·브랜드랩 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디자인 이노베이션전공 | 일반 | 5 | 3 | 60% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업디자인학과 | 일반 | 3 | 1 | 33% | |
| 디자인학과 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% | |
| 산업디자인학과 | 일반 | 7 | 5 | 71% | |
| 산업디자인학과 | 학사 | 1명이내 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시각&실내 디자인전공 | 학사 | 1 | 1 | 100% | |
| 시각&실내 디자인전공 | 일반 | 3 | 1 | 33% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업디자인 | 일반 | 3 | 3 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디자인과 | 일반 | 3 | 1 | 33% | |
| 서비스·디자인공학 | 학사 | 2 | 2 | 100% | |
| 서비스·디자인공학 | 일반 | 4 | 1 | 25% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예술공학부 | 일반 | 23 | 14 | 61% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자율 디자인 컨버전스학부 | 일반 | 32 | 9 | 28% | |
| 자율 디자인 컨버전스학부 | 학사 | 4 | 1 | 25% | |
| 디자인 컨버전스학부 | 일반 | 19 | 2 | 11% | |
| 디자인 컨버전스학부 | 학사 | 5 | 2 | 40% | |
| 산업디자인 | 전과 | 1명지원 | 1 | 100% | |
| 공간디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디자인학과 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| LF_라이프 스타일디자인 | 일반 | 2 | 2 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업디자인전공 | 일반 | 1 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공간환경학부 | 학사 | 1 | 1 | 100% | |
| 생활예술전공 | 전과 | 1명지원 | 1 | 100% | |
| AR·VR미디어 디자인전공 | 일반 | 2 | 1 | 50% | |
| 인더스트리얼 디자인 | 일반 | 2 | 1 | 50% | |
| 인더스트리얼 디자인 | 학사 | 1 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아트앤 디자인학과 | 일반 | 9 | 7 | 78% | |
| 통합예술학과 | 대학원 | 1명지원 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업 디자인학전공 | 일반 | 4 | 1 | 25% | |
| 산업 디자인학전공 | 연계 | 5 | 2 | 40% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내디자인전공 | 일반 | 3 | 1 | 33% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICT디자인학부 | 학사 | 3 | 3 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디자인학부 | 일반 | 6 | 1 | 17% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업디자인 | 일반 | 7 | 2 | 29% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 융합디자인학과 | 일반 | 12 | 12 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인더스트리얼 디자인 | 일반 | 3 | 2 | 67% | |
| 인더스트리얼 디자인 | 학사 | 1 | 1 | 100% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내건축디자인전공 | 일반 | 8 | 1 | 13% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공간조형 디자인학과 | 일반 | 10 | 5 | 50% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업디자인학과 | 일반 | 8 | 6 | 75% | |
| 디지털프로덕트디자인학과 | 일반 | 3 | 1 | 33% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미디어 디자인공학 | 일반 | 5 | 4 | 80% | |
| 산업디자인공학 | 일반 | 9 | 2 | 22% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유니버설아트 디자인학과 | 일반 | 8 | 2 | 25% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디자인학과 | 일반 | 3 | 1 | 33% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내디자인학과 | 일반 | 12 | 1 | 8% |
|
학과명 | 구분 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 환경디자인전공 | 전과 | 1명지원 | 1 | 100% |



